| Jarak | : | 1.53 KM |
| Alamat | : | -, Sokorini, Muntilan |
| Desa | : | Sokorini |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 4.6 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.1, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: -.
| Jarak | : | 1.53 KM |
| Alamat | : | -, Sokorini, Muntilan |
| Desa | : | Sokorini |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 4.6 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.1, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: -.