| Jarak | : | 1.49 KM |
| Alamat | : | -, Sokorini, Muntilan |
| Desa | : | Sokorini |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.7 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: -.
| Jarak | : | 1.49 KM |
| Alamat | : | -, Sokorini, Muntilan |
| Desa | : | Sokorini |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.7 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: -.