| Jarak | : | 0.66 KM |
| Alamat | : | -, Sokorini, Muntilan |
| Desa | : | Sokorini |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: tidak dapat diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.214 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi & Pemandian, Narasumber: -.
| Jarak | : | 0.66 KM |
| Alamat | : | -, Sokorini, Muntilan |
| Desa | : | Sokorini |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: tidak dapat diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.214 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi & Pemandian, Narasumber: -.