| Jarak | : | 1.51 KM |
| Alamat | : | -, Sokorini, Muntilan |
| Desa | : | Sokorini |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 13.1 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 8.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: -.
| Jarak | : | 1.51 KM |
| Alamat | : | -, Sokorini, Muntilan |
| Desa | : | Sokorini |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 13.1 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 8.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: -.